| 50壳架 | |||
| EVD10 | 数模图-1-EVD10E-单线圈 | 数模图-1-EVD10G-单线圈-带辅助 | |
| EVD20 | 数模图-1-EVD20E-单线圈 | 数模图-1-EVD20G-单线圈-带辅助 | |
| EVD30 | 数模图-1-EVD30E-单线圈 | 数模图-1-EVD30G-单线圈-带辅助 | |
| EVD50 | 数模图-1-EVD50E-单线圈 | 数模图-1-EVD50G-单线圈-带辅助 | |
| 200壳架 | |||
| EVD150 | 数模图-3-EVD150E-单线圈 | 数模图-3-EVD150G-单线圈-带辅助 | |
| EVD200 | 数模图-3-EVD200E-单线圈 | 数模图-3-EVD200G-单线圈-带辅助 | |
| EVD250 | 数模图-3-EVD250E-单线圈 | 数模图-3-EVD250G-单线圈-带辅助 | |
| EVD300 | 数模图-3-EVD300E-单线圈 | 数模图-3-EVD300G-单线圈-带辅助 | |
| 开关模块 | ||
| A模块 | 数模图-东科A型开关模块_stp(1) | |
| B模块 | 数模图-东科B型开关模块_stp(1) | |
| 5B模块 | 数模图-EVH5B开关模块 | |

扫一扫关注微信
电 话:0510-88755986
技术咨询:13402582873(刘先生)
邮 箱:liqingfeng@dkne.com.cn
地 址:无锡市新吴区无锡中关村软件园10 号楼(B1栋)4楼
东科新能(苏州)电子有限公司
地 址:苏州市虎丘区真北路88号 苏大产业园4号楼5楼
COPYRIGHT © 东科新能(无锡)电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图XML
ICP备案号:苏ICP备2024095767号-1