产品参数
项目 | 参数 | |||
主触点形式 | SPST-NO | |||
辅助触点 | SPST-NO(可选结构) | |||
| 最小电流:8Vdc 100mA;接触电阻:≤100mΩ | ||||
负载电压 | 12-200Vdc | 12-1000Vdc | 12-1500Vdc | |
负载电流 | 1-10A | |||
100A 100Vdc | 100A 320Vdc | |||
主触点接触电阻(初始) | ≤1mΩ (at 10A) | |||
吸合时间 (at 20℃) | 30ms Max. | |||
触点弹跳时间 (at 20℃) | 5ms Max. | |||
释放时间 (at 20℃,含灭弧时间) | 10ms Max. | |||
机械寿命 (0.5s:0.5s) | 2×10⁵次 | |||
电寿命 | 见曲线图 | |||
带电能力 | 见曲线图 | |||
主触点和外壳、主触点和辅助触点、 | 初始状态: 100MΩ 1000Vdc | |||
| 测试后:50MΩ 1000Vdc | ||||
冲击耐受电压 (初始) | 主触点间 1mA/1min.(海平面) | AC 3500Vrms | ||
| 主触点与线圈间 1mA/1min.(海平面) | AC 2200Vrms | AC 2500Vrms | AC 2800Vrms | |
机械性能 | 冲击 | 20G峰值,11ms 1/2 正弦波(线圈通电) | ||
| 振动 | 10G峰值,10-500Hz,正弦波(线圈通电) | |||
使用与贮存条件 | 环境温度 | -40 ~ +85℃ | ||
| 湿度 | 5 ~ 95% RH. | |||
海拔高度 | ≤4000m | |||
重量 | 约105g | |||

扫一扫关注微信
技术咨询:13402582873(刘先生)
邮 箱:liqingfeng@dkne.com.cn
地 址:无锡市新吴区无锡中关村软件园10 号楼(B1栋)4楼
东科新能(苏州)电子有限公司
地 址:苏州市虎丘区真北路88号 苏大产业园4号楼5楼
COPYRIGHT © 东科新能(无锡)电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图XML
ICP备案号:苏ICP备2024095767号-1