产品参数
主触点参数
触点配置 | 一组常开,无极性 |
额定负载 | DC1500V 1000A |
最小负载 | 1200A |
最大分断电流 | 3000A/320VDC,only 1 op |
短路电流 | 8000A, 5ms |
吸合时间 | ≤50ms |
弹跳时间 | ≤10ms |
释放时间 | ≤30ms |
触点电阻 | ≤0.5mΩ(@1000A) |
机械寿命 | 2×10⁵ 次 |
电寿命 | 1000A/1500V,20 cycles (仅分断1:60) |
辅助触点参数
触点形式 | 一组常开,无极性 |
最大电流 | 0.1A, 12VDC |
触点电阻 | ≤100mΩ |
切换电寿命 | DC12V 0.1A 10000 次 |
线圈参数
额定电压 | 12/24 VDC (PWM) | |
工作电压范围 | ≤9 VDC | |
吸合电压 | 9~36 VDC | |
释放电压 | ≥5 VDC | |
线圈电阻 | 3.1±7% Ω | |
额定启动电流 | ≤3.8 A (@12V) | |
启动时间 | ≤150 ms (@12V) | |
驱动功耗 | 48 W (@12V) | |
稳态功耗 | 4.4 W (@12V) |
扫一扫关注微信
电 话:0510-88755986
技术咨询:13402582873(刘先生)
邮 箱:liqingfeng@dkne.com.cn
地 址:无锡市新吴区无锡中关村软件园10 号楼(B1栋)4楼
COPYRIGHT © 东科新能(无锡)电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图XML
ICP备案号:苏ICP备2024095767号-1