产品参数
主触点参数
触点配置 | 一组常开,无极性 |
负载电压 | 1500VDC |
连续电流 | 1200A |
触点电阻 | ≤0.2mΩ(@1200A) |
吸合时间 | ≤100ms |
弹跳时间 | ≤7ms |
释放时间 | ≤50ms |
机械寿命 | 1×10⁵ 次 |
辅助触点参数
触点形式 | 一组常开,无极性 |
最大电流 | 2A, 30VDC |
最小电流 | 100mA, 8VDC |
触点电阻 | ≤100mΩ |
线圈参数
线圈类型 | 双线圈 | |
线圈额定电压 | 12VDC | 24VDC |
工作电压范围 | 0.85-1.1Us | |
吸合电压 | ≤0.75Us | |
释放电压 | ≥0.1Us | |
额定启动电流 | 5.0A | 2.8A |
保持功耗 | 约9.2W | 约11.9W |
其他参数
绝缘电阻 | 1000MΩ@1000VDC | 50MΩ@1000VDC |
绝缘耐压 | 主触点间 | AC 3500 Vrms/1mA/1min. |
主触点与线圈间 | AC 3500 Vrms/1mA/1min. | |
冲击 | 11ms 1/2 Sine, Peak 10G | |
振动 | Sine,10Hz-500Hz,10G | |
温度范围 | -40℃ to +85℃ | |
湿度范围 | 5% to 95% RH. | |
海拔高度 | ≤4000m | |
重量 | 约3050g |
扫一扫关注微信
电 话:0510-88755986
技术咨询:13402582873(刘先生)
邮 箱:liqingfeng@dkne.com.cn
地 址:无锡市新吴区无锡中关村软件园10 号楼(B1栋)4楼
COPYRIGHT © 东科新能(无锡)电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图XML
ICP备案号:苏ICP备2024095767号-1